| 2017 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir gestir á Egilsstöðum sumarið 2016: Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2017 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir gestir á Húsavík sumarið 2016: Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2017 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir gestir á Ísafirði sumarið 2016: Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2017 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir gestir á Seyðisfirði sumarið 2016: Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2017 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir gestir í Stykkishólmi sumarið 2016: Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2017 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir gestir í Mývatnssveit sumarið 2016: Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2018 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf íbúa á höfuðborgarsvæðinu til ferðamanna og ferðaþjónustu | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2018 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf íbúa á Austurlandi til ferðamanna og ferðaþjónustu | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2018 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Skemmtiferðaskip á Akureyri: Forkönnun meðal farþega 2017 | 
								Þórný Barðadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2018 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Ferðamenn í Grímsey sumarið 2018 | 
								Vera Vilhjálmsdóttir, Ragnar Hólm Ragnarsson | 
								View
 | 
				
			
										| 2018 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir gestir í Reykjavík sumarið 2017: Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2018 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir gestir í Mývatnssveit sumarið 2017: Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2018 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir gestir í Borgarnesi sumarið 2017: Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2018 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir gestir á Akureyri sumarið 2017: Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2018 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir gestir á Siglufirði sumarið 2017: Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2018 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir gestir á Húsavík sumarið 2017: Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2018 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf íbúa á Vesturlandi til ferðamanna og ferðaþjónustu | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2018 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf íbúa á Vestfjörðum til ferðamanna og ferðaþjónustu | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2018 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf íbúa á Suðurlandi til ferðamanna og ferðaþjónustu | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2018 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf íbúa á Reykjanesi til ferðamanna og ferðaþjónustu | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2018 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf íbúa á Norðurlandi til ferðamanna og ferðaþjónustu | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2019 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir ferðamenn í Vík sumarið 2018. Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2019 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir ferðamenn í Stykkishólmi sumarið 2018. Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2019 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir ferðamenn í Reykjavík sumarið 2018. Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2019 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir ferðamenn í Reykjanesbæ sumarið 2018. Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2019 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir ferðamenn á Ísafirði sumarið 2018. Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2019 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir ferðamenn á Húsavík sumarið 2018. Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2019 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir ferðamenn á Egilsstöðum sumarið 2018. Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2019 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Skemmtiferðaskip á Norðurlandi: Könnun meðal farþega á Húsavík og Siglufirði 2019 | 
								Þórný Barðadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2019 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Skemmtiferðaskip á Akureyri: Könnun meðal farþega 2018 | 
								Þórný Barðadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2019 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir ferðamenn á Hvammstanga sumarið 2018. Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Lilja B. Rögnvaldsdóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2019 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf heimamanna til ferðamanna og ferðaþjónustu 2018 - Reykjanesbær | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2019 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf heimamanna til ferðamanna og ferðaþjónustu 2018 - Stykkishólmur | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2019 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf heimamanna til ferðamanna og ferðaþjónustu 2018 - Húsavík | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2019 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf heimamanna til ferðamanna og ferðaþjónustu 2018 - Egilsstaðir | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2020 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Ferðamenn í Hrísey sumarið 2019 | 
								Vera Vilhjálmsdóttir, Ragnar Hólm Ragnarsson | 
								View
 | 
				
			
										| 2020 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir ferðamenn í Mývatnssveit sumarið 2019 - Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Þórný Barðadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2020 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir ferðamenn á Höfn sumarið 2019 - Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Þórný Barðadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2020 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir ferðamenn í Borgarnesi sumarið 2019 - Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Þórný Barðadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2020 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Erlendir ferðamenn á Akureyri sumarið 2019 - Niðurstöður ferðavenjukönnunar | 
								Þórný Barðadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2020 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf íbúa á Norðurlandi til ferðamanna og ferðaþjónustu 2019 | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2020 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf íbúa á Vesturlandi til ferðamanna og ferðaþjónustu 2019 | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2020 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf íbúa á Vestfjörðum til ferðamanna og ferðaþjónustu 2019 | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2020 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf íbúa á Suðurnesjum til ferðamanna og ferðaþjónustu 2019 | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2020 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf íbúa á Suðurlandi til ferðamanna og ferðaþjónustu 2019 | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2020 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf íbúa á höfuðborgarsvæðinu til ferðamanna og ferðaþjónustu 2019 | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2020 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf íbúa á Austurlandi til ferðamanna og ferðaþjónustu 2019 | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2023 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Könnun meðal farþega skemmtiferðaskipa Reykjavík sumar 2023 | 
								Þórný Barðadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2023 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Viðhorf íbúa til skemmtiferðaskipa- og farþega: Niðurstöður könnunar í Reykjavík, á Akureyri og Ísafirði | 
								Eyrún Jenný Bjarnadóttir | 
								View
 | 
				
			
										| 2024 | 
								Samantektir RMF/ITRC´s Summaries | 
								Airbnb í dreifbýli. Samantekt á niðurstöðum norrænnar rannsóknar. | 
								Vera Vilhjálmsdóttir | 
								View
 |